白俄罗斯国立大学位于白俄罗斯共和国首都明斯克市,大学创建于1921年,现为白俄罗斯共和国最高学府及重要的科学研究中心,是前苏联四大**国立大学之一,在综合类大学里排名第九,现在世界**大学排名第351位351位(2020年 QS综合排名)。
大学现有科研室125个,学生15000多人,教师1441人。在大学里工作的有:211名教授及科学院院士,935名副教授及博士,大学里的83个专业是培养学士、硕士及副博士等高级人才的重要基地。
白俄罗斯国立大学在培养本国学生的同时,也为来自全世界各地的留学生提供了广阔的深造机会,在大学里有来自美国、中国、日本、徳国、法国、东欧各国、东南亚、非洲等世界各地的外国留学生两千多名,学校里有“外国留学生管理办公室”及“对外国际关系办公室”来负责对外国留学生的服务及管理。
学校拥有一个露天体育场,一个大型室内综合体育馆,众多小型室内体育馆、健身房、室内游泳馆等等,在保证学生正常的体育锻炼之余,学生可以免费进入这些场所进行所喜好的体育锻炼。
白俄罗斯国立大学拥有8座学生住宿,宿舍每2-3人一个房间,每间配备卧具、床上用品、桌子、椅子、衣柜、床头柜、暖气等(学校每十天换洗一次床上用品)。宿舍楼的每层都设有厨房、自习室,每栋宿舍楼都设有公共浴室、物品存储室、洗衣烘干房、健身房及公用电话等。住宿费用视房屋的类型和舒适度的不同,每月在70美金之间。
1.预科系
教学种类 | 学制 | 学时 | 学费,美元 |
预科(俄语及辅修课程) | 10个月 | 1252课时 | 2300 |
2.髙等教育**阶段(学士学位)
院系,学制 | 专业,专业方向 | 价格,美元,每年 |
力学数学系 | 4年 | 数学(科学生产) | 2425 |
数学(科学工程) | 2425 |
数学(计算机数学和系统分析) | 2425 |
数学(经济活动) | 2425 |
数学与信息技术(网络编程与网络技术) | 2425 |
数学与信息技术(移动设备的数学与程序安全) | 2425 |
数学(科学教育) | 2425 |
力学和数学模型 | 2425 |
应用数学与信息系 | 4年 | 应用数学(科学生产) | 2850 |
经济控制论(经济学中的数学方法和计算机建模) | 2850 |
信息学 | 2850 |
计算机安全(数学方法和程序系统) | 2850 |
精算数学 | 2850 |
应用信息学(计算机系统的程序安全) | 2850 |
物理系 | 5. 5年 | 核物理学与技术 | 2425 |
5年 | 计算机物理学 | 2425 |
物理学纳米材料和纳米技术 | 2425 |
4年 | 物理学(科研沽动) | 2425 |
物理学(生产沽动) | 2425 |
物理学(管理沽动) | 2425 |
无线电物理 与计算机技术系 | 5年 | 航空航天无线电电子与信息系统技术 | 2850 |
4年 | 无线电物理学 | 2425 |
电子物理 | 2425 |
计算机安全(无线电物理方法和程序技术方法) | 2850 |
应用信息学(通信系统信息技术) | 2850 |
化学系 | 5年 | 基础化学 | 2425 |
高能化学 | 2425 |
复合药物化学 | 2425 |
4年 | 化学(科学生产活动) | 2425 |
化学(科学教育活动) | 2425 |
化学(环境保护) | 2425 |
化学(制药活动) | 2440 |
生物系 | 5年 | 生物学(生物技术) | 2425 |
微生物学 | 2425 |
生物化学 | 2425 |
4年 | 生物学(科学生产) | 2425 |
生物学(科学教育) | 2425 |
生物生态学 | 2425 |
地理系 | 5年 | 航空航天制图学 | 2425 |
4年 | 地理学(科学教育活动) | 2425 |
地质学与矿床资源勘探 | 2465 |
地理信思系统 | 2425 |
地质生态学 | 2425 |
地理学(人口统计) | 2425 |
历史系 | 4年 | 历史学(分方向) | 2425 |
历史档案学 | 2425 |
博物馆事务与历史文化遗产保护 | 2425 |
档案管理 | 2425 |
经济系 | 4年 | 经济原理 | 2850 |
经济学 | 2935 |
经济管理(国际管理.创新管理) | 3195 |
金融与信贷 | 3195 |
经济信息学 | 2935 |
哲学与社会科学系 | 4年 | 哲学 | 2375 |
社会学 | 2440 |
心理学 | 2440 |
社会传播学 | 2935 |
新闻系 | 4年 | 新闻学(印刷媒体) | 2440 |
新闻学(视听新闻学) | 2440 |
新闻学(网络新闻学) | 2440 |
新闻学(媒体管理) | 2440 |
国际新闻学 | 2440 |
文学工作 | 2440 |
信息与交流 | 2850 |
国际关系系 | 5年 | 语言国情学 | 3735 |
4年 | 国际关系学 | 3825 |
世界经济学 | 3825 |
国际法 | 3735 |
管理学(国际旅游) | 3735 |
海关事务 | 3735 |
语言系 | 4年 | 白俄罗斯语育学 | 2425 |
斯拉夫语言学(斯拉夫与白俄罗斯) | 2425 |
斯拉夫语肓学(斯拉夫与俄罗斯) | 2425 |
俄罗斯语言学 | 2465 |
5年 | 东方(中国)语言学 | 3735 |
罗量语-日耳曼语言学(英语) | 2440 |
罗尋语-日耳曼语言学(法语) | 2440 |
罗量语-日耳曼语言学(德语) | 2440 |
罗尋语-日耳曼语言学(意大利语) | 2440 |
古典语言学 | 2465 |
法律系 | 4年 | 政治学 | 2935 |
经济法 | 3735 |
法律学 | 3735 |
人文系 | 5年 | 现代外语(翻译) | 2440 |
现代外语(方向-教学.专业化-计算机语言学.计算 | 2440 |
设计(交际设计) | 3735 |
4年 | 社会工作(社会筹划) | 2440 |
文化学(根据发展方向) | 2440 |
应用信息学(网页程序和计算机设计) | 2850 |
国家管理 与社会技术学院 | 5年 | 设计(物体空间设计) | 3500 |
4年 | 管理(社会行政.金融.投资.不动产) | 3000 |
销售学 | 3000 |
社会工作(社会心理活动:社会经济活动:社会复兴活动 | 2800 |
工商管理学院 | 4年 | 商业行政管理(俄语或英语授课) | 3995 |
物济学 | 3995 |
信息咨源管理 | 3995 |
国际国家生态学院, 环境监测系 | 4年 | 信息系统和技术(分方向) | 3000 |
自然保护活动(分方向) | 3000 |
高效节能技术和能源管理 | 3000 |
5年 | 核与辐射安仝 | 3000 |
医学物理 | 3000 |
国际国家生态学院, 环境保护系 | 4年 | 医学生态学 | 3200 |
5年 | 生物医学事务 | 3200 |
圣西里尔 和迪乌斯技术学院 | 4年 | 神学 | 1000 |
3.髙等教育第二阶段(硕士学位)一俄语授课
*白俄罗斯本科毕业,学制1年,外国本科毕业,学制2年。
院系 | 专业,专业方向 | 价格,每年 |
力学数学系 | 数学 | 2950 |
力学 | 2950 |
网页程序和网络技术 | 3100 |
移动设备的数学和程序保障 | 3100 |
计算机数学和系统维护 | 3100 |
应用数学与信息系 | 信息安全的数学和程序保障 | 3500 |
应用数学与信息 | 3500 |
大量信息的计算方法与处理体系 | 3600 |
应用计算机数据分析 | 3600 |
物理系 | 物理学 | 2950 |
光子学 | 3100 |
无线电物理与计算机技术系 | 无线电物理 | 2950 |
电子物理 | 2950 |
硬件,软件及技术信息安全 | 3500 |
量子无线电物理与激光技术 | 3600 |
化学系 | 化学 | 2950 |
生物糸 | 生物学 | 2950 |
地理系 | 地理学 | 2950 |
地理生态字 | 2950 |
公共与区域地质学 | 2950 |
历史系 | 公共历史 | 2950 |
本国历史 | 2950 |
考古学 | 2950 |
博物馆学,保存和恢复历史文化遗迹 | 2950 |
文件编制,文件管理,档案学 | 2950 |
经济系 | 经济原理 | 3150 |
经济数学和工具方法 | 3700 |
金融,现金流动和信贷 | 3700 |
国民经济管理 | 3700 |
创新管理 | 3850 |
经济 | 3850 |
金融信贷 | 3850 |
经济和企业管理 | 3850 |
经济信息 | 3850 |
哲学与社会科学系 | 哲学 | 3850 |
心理学 | 2650 |
社会学 | 3150 |
商务心理学 | 3150 |
交际管理 | 3150 |
新闻学院 | 新闻学 | 3150 |
国际关系系 | 国际关系史和对外政策 | 3150 |
法理学 | 4400 |
世界经济 | 4300 |
社会和经济体系管理 | 4400 |
东方学 | 4300 |
语言文学系 | 外国民族文学(分具体的文学类别) | 4500 |
文学 | 2950 |
语言学 | 2950 |
日耳曼语 | 2950 |
罗曼语 | 3150 |
语言理论 | 3150 |
对外语言教学创新(分语言} | 3300 |
法律系 | 政治学 | 3700 |
法律学 | 4300 |
公共职权的法律保障 | 4500 |
对外经济法律保障 | 4500 |
检察和侦讯活动 | 4500 |
解决的矛盾和纠纷的替代手段的法律保障 | 4500 |
人文系 | 文化学 | 3150 |
心理咨询与心理辅导 | 3700 |
教育和教育发展教研室 | 公共教育学,教育学史 | 3050 |
工商管理学院 | 商业管理(MBA)学制2年。 | 3100 |
物流系统管理。学制2年。 | 2000 |
创新管理。学制2年。 | 2000 |
人力管理。学制1. 5年。 | 3000 (全部学年) |
银行商务管理学制-15年 | 4000 (全部学年 |
金融管理学制15年 | 4000 (全部学年) |
国际国家生态学院,环境监测系 | 生态学(技术科学)。学制1年。 | 1992 |
可冉生能源管理。学制1.5年。 | 1992 |
生态管理。学制1.5年。 | 1992 |
国际国家生态学院,环境保护系 | 生态学(生物学科)。学制1年。 | 1992 |
医学物理学 | 1992 |
应用免疫学 | 1992 |
放射生物学。学制1年。 | 1992 |
圣西里尔和迪乌斯技术学院 | 宗教学,哲学人类学,文化哲学 | 700 |
4.髙等教育第二阶段(硕士学位)一英语授课
*外国本科毕业,学制1年。
院系 | 专业,专业方向 | 价格,每年 |
语言糸 | 对外俄语教学创新 | 5300 |
德语 | 5300 |
经济系 | 经济理论 | 4500 |
金融,货币流通和信贷 | 4500 |
国民经济管理 | 4500 |
数学与计算工具方法 | 4500 |
经济学 | 4500 |
金融与信贷 | 4500 |
经济学与企业管理 | 4500 |
经济信息学 | 4500 |
国关系 | 国际关系与对外政治史 | 5200 |
世界经济 | 5200 |
东方字 | 5200 |
工商管理学院 | 商业管理(MBA课程). | 6900 |
| 艺术学 | 5500 |
| 社会经济体系管理 | 5500 |
| 环境设计 | 5500 |
| 金融和贷款 | 5500 |
| 市场营销 | 5500 |
| 技术人员管理 | 5500 |
| 金融管理 | 5500 |
| 银行业务管理 | 5500 |
哲学与社会料学系 | 交际管理 | 5000 |
教育和教育发展教研室 | 公共教育学,教育学史 | 5000 |